【 数学A 】 ( 全4章 合計39本 総尺:09:22:41 )
第1章「集合と論理」
第2章「順列と組み合わせ」
第3章「確率」
タイトル | 資料(PDF) | |
---|---|---|
1. | 確率の意味(0:26:55) | DL (3,772KB) |
2. | 例題(0:11:35) | DL (89KB) |
3. | 確率の基本性質(0:19:17) | DL (2,283KB) |
4. | 余事象の確率(0:11:19) | DL (499KB) |
5. | 独立な試行の確率(0:13:15) | DL (879KB) |
6. | 反復試行の確率(0:22:33) | DL (597KB) |
7. | 期待値(0:15:34) | DL (1,078KB) |
第4章「平面図形」